聯(lián)系我們
地址:江蘇省無錫市郊區(qū)官林鎮(zhèn)西
銷售一部:電話0510-87231325
銷售一部:傳真0510-87233666
銷售二部:電話0510-68992282
銷售二部:傳真0510-87235113
郵編:214258
網(wǎng)址:iw1p798.cn
E-mail:shuguang@shuguang-cable.com
銷售一部:電話0510-87231325
銷售一部:傳真0510-87233666
銷售二部:電話0510-68992282
銷售二部:傳真0510-87235113
郵編:214258
網(wǎng)址:iw1p798.cn
E-mail:shuguang@shuguang-cable.com
產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告
35kV及以下電線電纜業(yè)績(jī)表及證明材料-大河光伏儲(chǔ)能電站合同
作者:曙光電纜 來源:未知 日期:2014-11-04
型號(hào)規(guī)格 | 項(xiàng)目名稱 |
數(shù)量 (KM) |
合同簽訂 時(shí)間 |
用戶名稱 |
35kV電力電力 | ||||
ZC-YJV-35kV-3*300 | 青島萊西夏格莊(城西)110千伏輸變電工程變電工程 | 0.15 | 2013/7/16 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV-35kV-3*300 | 青島膠州艾山110千伏輸變電工程 | 0.15 | 2013/7/16 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*185 | 泰安肥東220千伏輸變電工程變電工程 | 0.1 | 2013/7/16 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*300 | 濰坊供電公司35kV道口站設(shè)備改造 | 0.1 | 2013/7/17 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
YJLV-35kV-1*70 | 平頂山魯山110千伏燕樓變擴(kuò)建工程 | 0.1 | 2013/7/17 | 河南省電力公司 |
YJV-35kV-1*630 | 開封尉氏110千伏城東輸變電工程 | 0.4 | 2013/7/17 | 河南省電力公司 |
ZC-YJV-35kV-1*630 | 商丘睢縣110千伏蓼堤輸變電工程 | 0.135 | 2013/7/17 | 河南省電力公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 萊蕪110kV雪野站35kV配出工程電纜送電工程 | 0.25 | 2013/7/17 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 濟(jì)南供電公司35kV焦靳線維修 | 0.35 | 2013/7/18 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 棗莊龍陽35千伏變電站擴(kuò)建工程電纜送電工程 | 1.2 | 2013/7/18 | 山東電力集團(tuán)公司物資供應(yīng)公司 |
ZA-YJV22-35kV-3*185 | (基建)庫(kù)車-巴音郭楞750千伏輸變電工程 | 0.15 | 2013/7/18 | 國(guó)網(wǎng)新疆電力公司物資公司 |
YJV-35kV-1*185 | 南安公司2013年110kV洪瀨變35kV開關(guān)柜改造 | 0.33 | 2013/7/19 | 福建省南安市電力有限責(zé)任公司 |
ZB-YJV-35kV-1*630 | 山棗110kV變電站2號(hào)主變?cè)鋈莨こ?/td> | 0.3 | 2013/7/22 | 湖南省電力公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*240 | 濰坊高密市供電公司35kV河崖站35kV設(shè)備改造 | 0.225 | 2013/7/22 | 高密市供電公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 濰坊福盛220千伏變電站35千伏配出工程電纜線路工程 | 0.59 | 2013/7/22 | 高密市供電公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*300 | 東營(yíng)利津縣供電公司2013年度35kV鹽虎線大修項(xiàng)目 | 0.6 | 2013/7/22 | 利津縣供電公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*300 | 東營(yíng)利津縣供電公司2013年度35kV汀虎線大修項(xiàng)目 | 0.4 | 2013/7/22 | 利津縣供電公司 |
YJV22-35kV-3*400 | 臨沂庫(kù)溝站35千伏配出工程電纜送電工程 | 0.5 | 2013/7/22 | 國(guó)網(wǎng)山東沂南縣供電公司 |
ZB-YJV22-35kV-3*185 | (農(nóng)網(wǎng))阿勒泰電力公司203年黃洱海35千伏輸變電 | 0.6 | 2013/7/22 | 國(guó)網(wǎng)新疆阿勒泰供電有限責(zé)任公司 |
ZA-YJV23-35kV-3*240 | (農(nóng)網(wǎng))阿勒泰電力公司203年阿熱勒35千伏輸變電 | 0.17 | 2013/7/22 | 國(guó)網(wǎng)新疆阿勒泰供電有限責(zé)任公司 |
ZA-YJV23-35kV-3*240 | (農(nóng)網(wǎng))2013阿勒泰市640臺(tái)地變35千伏配套送 | 0.2 | 2013/7/22 | 國(guó)網(wǎng)新疆阿勒泰供電有限責(zé)任公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 聊城臨清羨林220kV變電站35kV配出工程電纜送電 | 1 | 2013/7/23 | 臨清市供電公司 |
ZC-YJV-35kV-3*240、ZC-YJV-35kV-3*300 | 青島平度市供電公司35kV征和T線等線路維修 | 1.7 | 2013/7/23 | 平度市供電公司 |
ZC-YJV-35kV-3*240 | 青島平度市供電公司35kV宏泰站進(jìn)線電纜維修 | 0.09 | 2013/7/23 | 平度市供電公司 |
ZC-YJV-35kV-3*240 | 青島平度市供電公司35kV電瑩線維修 | 0.96 | 2013/7/23 | 平度市供電公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*400 | 菏澤定陶馬集110千伏變電站35千伏配出工程電纜送電 | 0.8 | 2013/7/24 | 國(guó)網(wǎng)山東定陶縣供電公司 |
YJV-35kV-1*240 | 中都~黃潭峽電站35kV線路改接進(jìn)太古變工程 | 0.75 | 2013/7/24 | 福建省上杭縣供電有限公司 |
YJV-35kV-1*240 | 太拔-黃潭變線路改接進(jìn)太古變 | 0.9 | 2013/7/24 | 福建省上杭縣供電有限公司 |
YJV-35kV-1*240 | 35kV黃潭變~廬豐開斷進(jìn)太古變工程 | 1.65 | 2013/7/24 | 福建省上杭縣供電有限公司 |
YJLV22-35kV-3*120 | 金山-同莊35千伏輸變電工程 | 0.04 | 2013/7/24 | 寧夏電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJLV22-35kV-3*300 | 金山-同莊35千伏輸變電工程 | 0.2 | 2013/7/24 | 寧夏電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZB-YJV-35kV-1*630 | 2013年蘆溪縣農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)110千伏新泉變電站新建工程 | 0.22 | 2013/7/25 | 蘆溪縣供電公司 |
ZC-YJV-35kV-1*630 | 瑞金象湖110kV變電站主變擴(kuò)建工程 | 0.15 | 2013/7/25 | 瑞金市供電有限責(zé)任公司 |
YJV-35kV-1*630 | 110千伏銅鼓縣大塅變電站變電工程新建工程 | 0.06 | 2013/7/25 | 銅鼓縣供電有限責(zé)任公司 |
YJV-35kV-1*120 | 漳州110kV山格變電站新建 | 0.055 | 2013/7/26 | 福建省電力有限公司 |
YJV-35kV-1*95 | 祥華變臨時(shí)直配變移位大修工程 | 0.225 | 2013/7/26 | 福建省安溪縣供電有限責(zé)任公司 |
ZB-Z-YJV22-35kV-3*240、ZB-Z-YJV22-35kV-3*185 | (農(nóng)網(wǎng))阿克蘇電力公司2013年齊滿110變35千伏 | 0.3 | 2013/7/27 | 國(guó)網(wǎng)新疆阿克蘇市塔北路17號(hào) |
ZA-YJV22-35kV-3*185 | 湘潭陽塘村10~220千伏線路改造項(xiàng)目 | 1.1 | 2013/7/29 | 湖南省電力公司 |
ZC-YJV23-35kV-3*240 | (農(nóng)網(wǎng))疆南電力公司2013年三岔口鎮(zhèn)35千伏輸變電 | 0.38 | 2013/7/30 | 國(guó)網(wǎng)新疆疆南供電有限責(zé)任公司 |
YJV-35kV-1*630 | 小崗村110kV變電站新建工程 | 0.24 | 2013/7/30 | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司 |
ZA-YJV32-35kV-3*185 | 豐塬330kV變電站新建工程 | 0.55 | 2013/7/30 | 陜西省電力公司 |
YJV-35kV-1*240 | 省檢淮安220kV新御變、黃崗變電站35kV消弧線圈成套裝置改造 | 0.11 | 2013/7/30 | 江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV-35kV-1*240 | 南通如皋110kV如皋變35kV出線零檔線改電纜(如皋變電一次改造項(xiàng)目配套) | 1.8 | 2013/7/30 | 江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV-35kV-1*630 | 南通如皋110kV如皋變35kV配電裝置改造 | 1.4 | 2013/7/30 | 江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV-35kV-1*400 | 南通海門35kV三星變35kV進(jìn)線改造 | 0.57 | 2013/7/30 | 江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV-35kV-1*120 | 常州朝陽(工業(yè))220千伏輸變電工程 | 0.12 | 2013/7/30 | 江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-35kV-3*185 | (西寧供電公司)大源35kV輸變電工程 | 1.5 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-35kV-3*150、3*70 | (玉樹電網(wǎng)災(zāi)后重建籌建處)著曉35kV輸變電工程 | 0.53 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZA-YJY23-35kV-3*50、3*70 | 國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程二期擴(kuò)建項(xiàng)目大河光伏儲(chǔ)能電站35kV高壓電纜設(shè)備采購(gòu) | 9.33 | 2013/8/1 | 國(guó)網(wǎng)新源張家口風(fēng)光儲(chǔ)示范電站有限公司 |
ZA-YJY23-35kV-3*120 | 國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程二期擴(kuò)建項(xiàng)目大河光伏儲(chǔ)能電站35kV高壓電纜設(shè)備采購(gòu) | 12 | 2013/8/1 | 國(guó)網(wǎng)新源張家口風(fēng)光儲(chǔ)示范電站有限公司 |
ZC-YJV32-35kV-3*185、YJV22-35kV-3*70 | (玉樹電網(wǎng)災(zāi)后重建籌建分公司)白扎35kV輸變電工程 | 0.48 | 2013/8/2 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*240 | 扎賚特旗13年66千伏好力保變電站增容改造工程 | 0.13 | 2013/8/6 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部扎賚特旗供電有限公司 |
ZRC-YJV22-26/35kV-3*240、ZR-YJV22-26/35kV-3*120 | 魯能新疆小草湖風(fēng)電場(chǎng)一期49.5MW工程35kV電力電纜采購(gòu) | 0.608 | 2013/8/6 | 新疆吐魯番廣恒新能源有限公司 |
ZC-YJV22-35kV-3*185 | (海西供電公司)110kV察爾汗變電容器及保護(hù)裝置改造 | 0.3 | 2013/8/6 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
小計(jì) | 47.248 | |||
YJV 35KV 1*300 | 西桌子山110KV | 2.295 | 2012/5/9 | 烏海電業(yè)局 |
YJLV22 35KV 3*300 | 費(fèi)縣35KV石井輸變電工程 | 0.1 | 2012/5/16 | 費(fèi)縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*300 | 35KV黃崗變接入220KV嘉祥雙回線路工程 | 0.6 | 2012/5/18 | 嘉祥縣供電公司 |
YJLV22 35KV 3*400 | 濰坊諸誠(chéng)市供電公司35KV東朱、東瓦線出站段項(xiàng)目 | 1 | 2012/5/21 | 諸城縣供電公司 |
YJLV22 35KV 3*150 | 濰坊諸城市供電公司35KV石門變電站改造工程 | 0.05 | 2012/5/21 | 諸城市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*400 | 濱州陽信35KV陳樓輸變電工程項(xiàng)目 | 0.72 | 2012/5/22 | 陽信縣供電公司 |
YJV22 35KV 3*300 | 臨沂平邑220KV俊河站35KV配出工程項(xiàng)目 | 0.35 | 2012/5/23 | 平邑縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*300 | 濰坊臨朐縣供電公司35KV龍崗站設(shè)備改造 | 0.22 | 2012/5/23 | 臨朐縣供電公司 |
YJV22 35KV 3*300 | 臨沂蒼山220KV蘭陵站35KV配出工程項(xiàng)目 | 1.23 | 2012/5/24 | 蒼山縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*400 | 荷澤成武35KV黨集盧莊輸變電工程 | 0.4 | 2012/5/24 | 成武縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*185 | 煙臺(tái)長(zhǎng)島35KV大欽站二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 0.5 | 2012/5/24 | 長(zhǎng)島縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-35KV 3*400 | 煙臺(tái)招遠(yuǎn)35KV李格莊輸變電工程項(xiàng)目 | 0.6 | 2012/5/24 | 招遠(yuǎn)市供電公司 |
ZA-YJV22-Z-3*185-35KV | 淮安工區(qū)220KV雙龍變等4座變電站35KV電容器刀閘改造 | 2.51 | 2012/6/13 | 江蘇省電力公司物資采購(gòu)與配送中心 |
ZA-YJV22-Z-3*400-35KV | 鹽城射陽35KV海河變戶外構(gòu)支架更換、母線調(diào)爬及10KV開關(guān)柜更型 | 0.12 | 2012/6/13 | 江蘇省電力公司物資采購(gòu)與配送中心 |
YJV1*630-35KV | 220KV炎武變(建設(shè)公司) | 0.6 | 2012/6/13 | 江蘇省電力公司物資采購(gòu)與配送中心 |
YJ(L)V22-35-3*240,185 | 2012-2013年度電纜采購(gòu)框架招標(biāo) | / | 2012/8/13 | 中國(guó)華電集團(tuán)物資有限公司 |
YJV22-35-3*300,240,185 | 國(guó)家電網(wǎng)公司協(xié)議庫(kù)存貨物招標(biāo)采購(gòu) | 120 | 2012/10/30 | 四川省電力公司 |
YJV22-10-3*300,1*630 | 國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目2012年第五批變電設(shè)備(含電纜) | 8.468 | 2012/11/8 | 國(guó)家電網(wǎng)公司招投標(biāo)管理中心 |
ZAYJLV22-35-3*300 | 2012年武寧縣供電公司35kV改造35kV武宋線工程改造項(xiàng)目 | 1.62 | 2012/11/15 | 武寧縣供電有限責(zé)任公司 |
YJV-26/35-1*630 | 安化東220千伏變電站新建工程 | 1.2 | 2012/11/22 | 湖南省電力公司 |
小計(jì) | 142.583 | |||
YJV-26/35-1*400 | 110kV史口至范家線路材料計(jì)劃 | 2.91 | 2011/2/25 | 東營(yíng)魯能方大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
YJV22-26/35-3*70、YJV62-26/35-1*400 | 35kV國(guó)華三期線路地腳螺栓材料計(jì)劃 | 3.5 | 2011/5/12 | 東營(yíng)魯能方大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
ZRYJLV22-35-3*150 | 500千伏晉中站0#站變加裝斷器工程 | 0.06 | 2011/6/1 | 山西省電力公司 |
ZRYJV22-Z-35-3*300 | 電纜送電線路工程 | 0.4 | 2011/6/2 | 山西省電力公司 |
ZRYJLV22-35-3*300 | 太谷范村110千伏變電站增容工程 | 0.08 | 2011/6/2 | 山西省電力公司 |
ZRYJV-35-3*400 | 虎山站周邊線路改造20093GS002 | 13.62 | 2011/6/9 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZRYJV22-35-3*300 | 濰坊35千伏諸城垃圾發(fā)電廠接入系統(tǒng)工程 | 0.5 | 2011/6/9 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV62-35-1*500 | 220kV泉河站35kV電纜出線綜合維修 | 4.5 | 2011/6/9 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZRYJV22-35-3*300 | 辛家莊站35kV系統(tǒng)設(shè)備改造及電容器無功補(bǔ)償 | 0.1 | 2011/6/9 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
YJV22-35-3*185,1*300 | 2011年集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu) | 3 | 2011/9/6 | 江蘇省電力公司物資采購(gòu)與配送中心 |
ZAYJV-26/35-1*630 | 青島35kV寧夏路變電站擴(kuò)建工程 | 9.61 | 2011/9/9 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
YJV22-26/35-3*300 | 8.04 | 2011/9/26 | 安徽天康集團(tuán)股份有限公司 | |
ZCYJV22-Z-35-3*300 | 菏澤35kV鄄城軍集輸變電工程 | 0.714 | 2011/10/26 | 鄄城縣供電公司物流服務(wù)中心 |
YJV22-Z-3*185 | 輸變電改造項(xiàng)目 | 0.3 | 2011/10/29 | 高唐縣供電公司 |
YJV-35-1*500 | 35kV里岔變電站改造工程 | 0.5 | 2011/10/30 | 膠州市供電公司 |
ZAYJV22-Z-35-3*300 | 35kV大北變電工程 | 0.17 | 2011/11/1 | 沾化縣供電公司 |
YJV22-35-1*240 | 朔州供電分公司2011年大修項(xiàng)目材料購(gòu)置 | 6.86 | 2011/11/25 | 山西省電力公司朔州供電分公司 |
YJV22-35-1*240 | 朔州供電分公司2011年大修項(xiàng)目材料購(gòu)置 | 7.85 | 2011/11/25 | 山西省電力公司朔州供電分公司 |
小計(jì) | 62.714 | |||
YJV22-35-3*150、3*300 | 張花高速桿線搬遷工程 | 1.197 | 2010/1/11 | 張家界創(chuàng)遠(yuǎn)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
ZRYJV22-35-3*120 | 2010年中低壓改造第三批工程 | 6.88 | 2010/1/28 | 江西省電力公司 |
YJLV-26/35-1*240 | 海落灣220kV變電站增容工程 | 1.2 | 2010/3/2 | 山西省電力公司 |
YJV22-26/35-3*300 | 陽泉平定西220kV變電站接續(xù)線線路工程35kV送電線路工程 | 0.24 | 2010/3/2 | 山西省電力公司 |
YJV22 3*95、YJV 3*70 | 物資采購(gòu) | 0.2 | 2010/3/8 | 連云港金亞國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 |
YJV22 1*300 | 物資采購(gòu) | 1.05 | 2010/4/9 | 內(nèi)蒙古銀宏能源開發(fā)有限公司 |
ZRYJV22 3*120 | 郭家凹220KV變電工程 | 0.06 | 2010/4/28 | 北京送變電公司 |
YJV22 3*50 | 物資采購(gòu) | 0.175 | 2010/6/23 | 湖南華自科技有限公司 |
ZR-YJV22 3*150、ZR-YJV22 3*185 | 物資采購(gòu) | 1.95 | 2010/7/2 | 江蘇三木化工股份有限公司 |
YJV22 3*50 | 物資采購(gòu) | 0.02 | 2010/7/15 | 湖北山水化工有限公司 |
ZR-YJV22-35-3*240 | 淄博供電公司/35kV上莊輸變電工程 | 1 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*400 | 棗莊供電公司/棗莊葉莊(臺(tái)兒莊)站110千伏配出工程 | 0.12 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*300 | 濰坊供電公司/變壓器綜合性維修 | 0.11 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV33-35-1*630 | 日照供電公司/日照35千伏高興輸變電工程 | 2.7 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV-35-3*300 | 青島供電公司/青島35千伏書院路輸變電工程 | 5.58 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV-35-3*185 | 青島供電公司/220千伏雙橋擴(kuò)建工程 | 0.4 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*185 | 臨沂供電公司/220kV員外輸變電工程 | 0.25 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*185 | 臨沂供電公司/220kV天馬(莒南II)輸變電工程 | 0.5 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*185 | 臨沂供電公司/220kV平邑II(浚河)輸變電工程 | 0.37 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*185 | 臨沂供電公司/220kV蘭陵(蒼山II站)輸變電工程 | 0.5 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*400 | 萊蕪供電公司/萊蕪35千伏義和輸變電工程 | 0.66 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*400 | 萊蕪供電公司/35kV朱家莊輸變電工程 | 1.15 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJV22-35-3*240 | 萊蕪供電公司/35kV棋辛線桿塔維修 | 0.14 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZR-YJLV22-35-3*240 | 萊蕪供電公司/35kV顏莊線桿塔維修 | 0.715 | 2010/10/22 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
ZRYJV-35-1*630、3*300、3*185 | 青島供電公司/35kV小港輸變電工程 | 27.4 | 2010/11/18 | 山東電力集團(tuán)公司物流服務(wù)中心 |
小計(jì) | 54.567 | |||
合計(jì) | 307.112 | |||
10kV電力電纜 | ||||
ZCYJV22-10-3*300,70 | 濟(jì)寧市金色嘉苑二期西區(qū)小區(qū)配套項(xiàng)目 | 10.24 | 2013/9/29 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司濟(jì)寧供電公司 |
ZC-YJV22-10-3*240 | 協(xié)議庫(kù)存貨物采購(gòu) | 65.92 | 2013/2/28 | 浙江省電力公司 |
ZRYJV22-10-3*400 | 協(xié)議庫(kù)存貨物采購(gòu)合同 | 34.56 | 2013/8/21 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
ZC-YJV22-Z-10-3*400 | 煙臺(tái)廣州線新建10千伏線路工程 | 5.50 | 2013/11/22 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
ZC-YJV22-Z-10-3*400 | 煙臺(tái)初家站10千伏線路配出工程 | 3.50 | 2013/11/22 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
ZC-YJV22-Z-10-3*300 | 盛世牡丹新城II期項(xiàng)目 | 4.80 | 2013/11/23 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司菏澤供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10-3*300 | 潤(rùn)華三希堂項(xiàng)目 | 2.41 | 2013/11/23 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司菏澤供電公司 |
YJLV22-10-3*120 | 吉林省電力有限公司2013年第一批物資超市化采購(gòu) | 4.50 | 2013/9/13 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司松原供電公司 |
ZC-YJV22-10kV-3*150 | (黃化供電公司)黃化供電公司110kV群科及丹霞變無功補(bǔ)償裝置改造 | 0.31 | 2013/7/30 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-10kV-3*400、YJV-10kV-3*35 | (海西供電公司)尕斯(花土溝)110kV輸變電工程-尕斯110kV變電站工程 | 0.205 | 2013/7/31 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-10kV-3*70 | (西寧供電公司)大源35kV輸變電工程 | 0.08 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-10kV-3*150 | (玉樹電網(wǎng)災(zāi)后重建籌建處)著曉35kV輸變電工程 | 0.05 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-10kV-3*240 | (西寧供電公司)西寧供電公司昆侖110kV變電站10kV一次設(shè)備 | 0.08 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-10kV-3*240、3*35 | (西寧供電公司)朔北110kV輸變電工程 | 0.38 | 2013/8/1 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-10kV-3*50 | (玉樹電網(wǎng)災(zāi)后重建籌建分公司)白扎35kV輸變電工程 | 0.3 | 2013/8/2 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-Z-10kV-3*120 | (西寧供電公司)峽口110kV變電站改造工程 | 0.05 | 2013/8/2 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
YJV22-Z-10kV-3*35 | (海西供電公司)夏日哈35kV輸變電工程 | 0.11 | 2013/8/5 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-10kV-3*240 | (海西供電公司)昆開110kV輸變電工程 | 0.25 | 2013/8/5 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-YJV22-10kV-3*150 | (海南供電公司)尕讓110kV輸變電工程 | 0.15 | 2013/8/6 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-Z-YJV22-10kV-3*185 | (海西供電公司)35kV柯柯變電站綜合整治工程 | 0.4 | 2013/8/6 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-Z-YJV22-10kV-3*185 | (海西供電公司)110kV德令哈變加裝無功補(bǔ)償裝置及二次設(shè)備 | 0.1 | 2013/8/6 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
ZC-Z-YJV22-10kV-3*185 | (海西供電公司)110kV布哈河變加裝無功補(bǔ)償裝置及故障錄波裝置改造 | 0.35 | 2013/8/6 | 青海省電力公司物資供應(yīng)公司 |
小計(jì) | 134.24 | |||
ZC-YJV22-Z-10KV-3*300 | 10kV養(yǎng)殖四回線路 | 0.72 | 2012/3/2 | 山東省電力公司東營(yíng)市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*120 | 東地路新建雙回工程 | 1 | 2012/3/2 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*70 | 東方紅路線路新建 | 0.7 | 2012/3/2 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*120 | 航運(yùn)#1線工程 | 0.8 | 2012/3/2 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*70 | 航運(yùn)#2線工程 | 0.8 | 2012/3/2 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*300 | 臨沂沂水南莊站新建10kV413新華線 | 6.039 | 2012/2/26 | 山東省電力公司臨沂市沂水縣供電公司 |
YJV22-Z-10KV-3*120 | 平陰35kV店子輸變電工程變電工程 | 0.14 | 2012/2/29 | 山東省電力公司濟(jì)南市平陰縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*120 | 新建#1、#2廣川線工程 | 0.55 | 2012/3/2 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV-3*70 | 新建三八西路雙回線路工程 | 1 | 2012/3/7 | 山東省電力公司德州市供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV 3*300 | 臨沂平邑110KV仲村站配出10KV武臺(tái)線改造 | 1 | 2012/3/28 | 山東省電力公司臨沂市平邑縣供電公司 |
ZC-YJLV-Z-10KV 3*70 | 2012年濱城區(qū)農(nóng)維費(fèi)項(xiàng)目 | 0.338 | 2012/3/31 | 山東省電力公司濱州市濱城縣供電公司 |
ZC-YJV22-Z-10KV 3*70 | 220千伏濟(jì)南章丘站整體改造輸電工程電纜送電工程 | 0.08 | 2012/4/20 | 山東省電力公司濟(jì)南市供電公司 |
YJLV22 10KV 3*70 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)2011年度農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)中低壓工程 | 0.27 | 2012/3/29 | 山東省電力公司濟(jì)南市長(zhǎng)清縣供電公司 |
ZA-YJV22-Z-10KV 3*95 | 濟(jì)南市平陰縣2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)中低壓工程項(xiàng)目 | 0.15 | 2012/4/6 | 山東省電力公司濟(jì)南市平陰縣供電公司 |
ZA-YJLV22-Z-10KV 3*70 | 濟(jì)寧市鄒城市2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)中低壓工程項(xiàng)目 | 2.8 | 2012/4/9 | 山東省電力公司濟(jì)寧市鄒城縣供電公司 |
YJLV22 10KV 3*95 | 濟(jì)寧市汶上縣2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)中低壓工程 | 0.897 | 2012/3/30 | 山東省電力公司濟(jì)寧市汶上縣供電公司 |
ZB-YJV 10KV 1*1600 | 35KV城南變#2主變?cè)鋈?/td> | 0.065 | 2012/3/30 | 山東省電力公司濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣供電公司 |
ZC-YJV22 10KV 3*240 | 臨沂110千伏朱蘆輸變電工程變電工程 | 0.26 | 2012/4/19 | 山東省電力公司臨沂市供電公司 |
ZC-YJV22 10KV 3*70 | 臨沂110千伏大陽輸變電工程 | 0.26 | 2012/4/19 | 山東省電力公司臨沂市供電公司 |
ZC-YJV22 10KV 3*240 | 臨沂110千伏榮光輸變電工程 | 0.26 | 2012/4/19 | 山東省電力公司臨沂市供電公司 |
